シニアマンション・介護付高齢者住宅 グランガーデン鹿児島
| 賃貸料 |
15.2万円
|
|---|---|
| 間取り |
-
|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市鴨池1丁目 |
| サービス内容 | レストラン・大浴場等 |
| 受入介護度 | 自立(可)、要支援(可)、要介護(可) |
| 受入体制 | 保証人なし(不可)、障碍者自立支援(不可)、生活保護(不可) |
| おすすめ | 「グランガーデン鹿児島」はゆったりとした共用スペース、快適な住戸、サークル活動を通しての新しい友人や趣味との出会いという「豊かな暮らし」、きめ細やかな生活サービス、充実した看護・介護支援サービス、お一人おひとりの健康管理と万一に備えた医療支援体制という「これからの安心」を兼ね備えた、ケア付シニアマンションです。シニアのみなさまの自由で活力に満ちたこれからの生活を一生懸命支えていきたい。それが私たちの思いです。 |
Loading...
医療受入体制
| インスリン | △ | 住宅酸素 | △ |
|---|---|---|---|
| 胃ろう | △ | 鼻腔経管栄養 | △ |
| 中心静脈・IVH | △ | たん吸引 | △ |
| 気管切開 | △ | 人工肛門ストマ | △ |
| バルーンカテーテル | △ | 透析(施設送迎) | △ |
| 透析(家族送迎) | △ | 褥瘡 | △ |
| 認知症 | △ | 統合失調症 | △ |
| 疥癬 | △ | 肝炎 | △ |
| 結核 | △ | HIV | △ |
| 梅毒 | △ | ブドウ球菌感染症 | △ |
| 筋萎縮性側索硬化症 | △ | ターミナルケア | △ |
食事提供可能食
| 刻み食 | ○ | ミキサー食 | ○ |
|---|---|---|---|
| ソフト食 | ○ | やわらか食 | ○ |
| 食事療法 | ○ |
物件詳細
| 物件種別 | 有料老人ホーム | ||
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2006/09/30 | ||
| 面積 | |||
| 建物階数/部屋階数 | /19階 | 建物構造 | |
| 間取内容 |
|
||
| 交通 | 鹿児島市電1系統郡元駅 徒歩1分 | ||
| 周辺環境 | 立地が良く、交通・買い物便利! | ||
| 管理形態 | 常駐 | ||
| 備考 | 単身者限定 バス共同 エアコン エレベータ バリアフリー | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

















