サ付き住宅 ほまれ 1R
| 賃貸料 |
8.625万円
|
|---|---|
| 間取り |
1R - 洋室12畳
|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市新屋敷町 |
| サービス内容 | 生活支援サービス付き(月額費用に含む) |
| 受入介護度 | 自立(可)、要支援(可)、要介護(相談) |
| 受入体制 | 保証人なし(相談)、障碍者自立支援(不可)、生活保護(不可) |
| おすすめ | サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)「ほまれ」は、天文館など繁華街が近いため利便性が良く、近隣には塩屋公園もあり生活しやすい立地で、平成25年10月に開設いたしました。 地域活動の参加はもちろん、入居者が孤立することなく多世代の交流ができる機会を設けます。 居住者が日常生活を安心で快適に営むために、緊急時対応、安否確認、生活相談、食事の提供、その他必要な介護保険サービスを提供いたします。 |
Loading...
医療受入体制
| インスリン | △ | 住宅酸素 | △ |
|---|---|---|---|
| 胃ろう | △ | 鼻腔経管栄養 | △ |
| 中心静脈・IVH | △ | たん吸引 | △ |
| 気管切開 | △ | 人工肛門ストマ | △ |
| バルーンカテーテル | △ | 透析(施設送迎) | △ |
| 透析(家族送迎) | △ | 褥瘡 | △ |
| 認知症 | △ | 統合失調症 | △ |
| 疥癬 | △ | 肝炎 | △ |
| 結核 | △ | HIV | × |
| 梅毒 | × | ブドウ球菌感染症 | × |
| 筋萎縮性側索硬化症 | × | ターミナルケア | × |
外部サービスの利用について
| 外部サービス利用 | 備考 |
|---|---|
| ○ |
物件詳細
| 物件種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2013/10/01 | ||
| 面積 | 29.13m² | 向き | 南 |
| 建物階数/部屋階数 | 地上7階 /3階 | 建物構造 | RC |
| 間取内容 |
洋室12畳 |
||
| 交通 | 鹿児島市電1系統新屋敷駅 徒歩8分 | ||
| 周辺環境 | 公園、銀行有。利便性良し | ||
| 管理形態 | 日勤(夜間帯警備会社連動) | ||
| 備考 | 高齢者限定 高齢者歓迎 IHコンロ 一口コンロ 独立洗面台 トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 室内洗濯機置き場 オートロック プロパンガス 排水下水 エレベータ バリアフリー | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

















